[ Back to women's basketball home page ]


THE STAT CREW SYSTEM
                        SEASON BOX SCORE - as of 03/05/03
                                    ALL GAMES
  
RECORD:                    OVERALL    HOME       AWAY       NEUTRAL
ALL GAMES................. (15-13)    (8-7)      (6-6)      (1-0)  
CONFERENCE................ (11-2)     (7-0)      (4-2)      (0-0)  
NON-CONFERENCE............ (4-11)     (1-7)      (2-4)      (1-0)  
  
                                         T O T A L     3-POINTERS                 R E B O U N D S
P L A Y E R            GP-GS  MIN--AVG  FG-FGA   PCT  FG-FGA   PCT  FT-FTA  PCT  OFF-DEF  TOT--AVG  PF-FO   A  TO BLK  ST  PTS - AVG
---------------------- ----- --------- ------------- ------------- ------------  -----------------  -----  --------------  ---------
22 Krumpe, Amber       28 24  774 27.6 147 284  .518   0   0  .000  85 123 .691   44 138  182  6.5  44  0  20  66  16  37  379  13.5
21 Cochran, Carly      27 23  740 27.4  94 205  .459   6  23  .261 111 146 .760   48  93  141  5.2  49  0  13  89   3  37  305  11.3
43 Mozdy, Erica        28 24  701 25.0  62 188  .330  34 106  .321  72  92 .783   13 103  116  4.1  38  0  71 120   6  39  230   8.2
10 Bemis, Danielle     22 13  445 20.2  56 123  .455   5  16  .313  36  55 .655   10  25   35  1.6  37  0  26  73   2  11  153   7.0
32 Yaworsky, Jennifer  27  5  534 19.8  41 123  .333  12  35  .343  31  65 .477   30  64   94  3.5  45  0  30  48   9  27  125   4.6
24 Freeburg, Danielle  28  1  444 15.9  33 101  .327   8  47  .170  36  47 .766   27  45   72  2.6  34  0  12  44   2  21  110   3.9
20 Mauser, Amanda      24 16  372 15.5  31  86  .360   1   3  .333  24  49 .490   26  41   67  2.8  38  0  17  58   0  24   87   3.6
12 Lewis, Bambi        26 13  435 16.7  28 100  .280  10  35  .286   8  11 .727    8  42   50  1.9  40  1  20  57   1  15   74   2.8
40 Pellegrino, Angela  25  1  271 10.8  18  43  .419   0   0  .000  28  45 .622   17  52   69  2.8  37  1  13  39   8  13   64   2.6
14 Pacinelli, Nicole   28  0  442 15.8  19  77  .247   7  49  .143   2   9 .222    2  30   32  1.1  15  0  25  58   0  10   47   1.7
44 Truby, Shea         26  0  228  8.8  12  39  .308   0   0  .000   8  12 .667   17  33   50  1.9  28  0   5  20   5   6   32   1.2
33 Butta, Amanda        9  0   51  5.7   8  14  .571   0   0  .000   1   2 .500    4  10   14  1.6   5  0   0   7   2   1   17   1.9
23 Scida, Norine       10  0   26  2.6   3   6  .500   2   3  .667   0   0 .000    0   2    2  0.2   1  0   1   6   0   0    8   0.8
15 Connolly, Kristie    6  0   25  4.2   1   9  .111   0   4  .000   0   2 .000    3   1    4  0.7   2  0   2   5   0   2    2   0.3
TEAM REBOUNDS.................................................................... 56  79  135                   9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Penn State Behrend     28    5488      553 1398 .396  85 321  .265 442 658 .672  305 758 1063 38.0 413  2 255 699  54 243 1633  58.3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opponents              28    5482      680 1759 .387  98 358  .274 237 377 .629  385 655 1040 37.1 559    314 547  87 300 1695  60.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
SCORE BY HALVES(and OTs):       1st   2nd   OT1   OT2   OT3   OT4   TOTAL
Opponents                       778   885    32     0     0     0    1695
Penn State Behrend              734   877    22     0     0     0    1633
 
DEADBALL REBOUNDS:            OFF   DEF   TOTAL
Opponents                      58     0     58
Penn State Behrend             87     0     87

Web site contact: prb3@psu.edu
Updated July 18, 2005
© 2005 The Pennsylvania State University